2024-01-23 08:52
来源:本站
本会自2023年12月20日发布关于“驰援甘肃等地接受社会捐款”的公告起,共募集善款335928元,所有款项已于2024年1月8日汇入宁波市慈善总会账户,由宁波市慈善总会统筹用于“驰援甘肃等地区抗震救灾”专项行动。 | ||
捐款日期 | 名称 | 金额(元) |
2023-12-20 | 赵匡磊 | 200 |
2023-12-21 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 200000 |
2023-12-21 | 宁波经济技术开发区索宏照明电器有限公司 | 10000 |
2023-12-21 | 乐科科 | 1200 |
2023-12-21 | 史苏萍 | 200 |
2023-12-21 | 胡振立 | 500 |
2023-12-21 | 郭本金 | 200 |
2023-12-22 | 浙江省杭州市余杭区文昌高级中学 19届07班全体毕业生 | 700 |
2023-12-22 | 宁波市北仑区泰河中学(1511人) | 4000 |
2023-12-23 | 张玲燕 | 1000 |
2023-12-23 | 张振量 | 250 |
2023-12-27 | 宁波钜仕德贸易有限公司(48人) | 3463 |
2023-12-27 | 宁波龙利钜能新材料有限公司(68人) | 3765 |
2023-12-27 | 徐佩君 | 200 |
2023-12-27 | 宁波海康国际物流有限公司 | 10000 |
2023-12-27 | 徐聪明 | 200 |
2023-12-28 | 张芳龙 | 50 |
2024-01-03 | 意宁液压股份有限公司 | 100000 |
合计 | 335928 |
点击查看使用公示