扫一扫关注微信公众号
2025-04-30 14:26
来源:本站
2024年“慈善一日捐”收支情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位 | 一日捐收入 | 一日捐支出 | 一日捐结余金额 | 备注 | ||
金额 | 参与人数 | 金额 | 受助人数 | |||
总会本级 | 212.37 | 12257 | 263.52 | 5 | -51.15 | 超出部分为历年一日捐结余资金 |
新碶 | 64.86 | 26015 | 62.74 | 186 | 2.12 | |
大碶 | 40.45 | 13060 | 40.75 | 99 | -0.3 | 超出部分为历年一日捐结余资金 |
小港 | 69.77 | 14432 | 24.3 | 238 | 45.47 | |
霞浦 | 31.15 | 12832 | 29.03 | 1237 | 2.12 | |
柴桥 | 62.44 | 5189 | 42.55 | 347 | 19.89 | |
戚家山 | 26.8 | 2998 | 26.35 | 71 | 0.45 | |
白峰 | 43.86 | 5211 | 38.68 | 936 | 5.18 | |
春晓 | 29.89 | 7510 | 25.88 | 147 | 4.01 | |
梅山 | 16.17 | 1952 | 15.92 | 79 | 0.25 | |
郭巨 | 22.3 | 6402 | 10.3 | 34 | 12 | |
大榭 | 21.44 | 18022 | 17.63 | 224 | 3.81 | |
农商行 | 6.07 | 622 | 6.56 | 5 | -0.49 | 超出部分为历年一日捐结余资金 |
宁波钢铁 | 14.85 | 3198 | 9 | 3 | 5.85 | |
教育系统分会 | 14.52 | 10238 | 11.18 | 486 | 3.34 | |
卫健系统分会 | 41.27 | 2726 | 38.49 | 526 | 2.78 | |
城管诚心分会 | 3.96 | 119 | 10.1 | 63 | -6.14 | 超出部分为历年一日捐结余资金 |
公安分会 | 25.93 | 853 | 29.64 | 46 | -3.71 | 超出部分为历年一日捐结余资金 |
交通善行分会 | 5.78 | 265 | 11 | 11 | -5.22 | 超出部分为历年一日捐结余资金 |
国能分会 | 4.41 | 873 | 0.72 | 6 | 3.69 | |
合计 | 758.29 | 144774 | 714.34 | 4749 | 43.95 | |
数据统计时间截止2025年3月31日 | ||||||
*2024年“慈善一日捐”资金主要用于北仑区患各类恶性肿瘤、尿毒症、心脏病、帕金森、器官移植患者,需住院治疗且长期用药的重大病患者支出40.66万元,受助66人;用于临时助医项目122.29万元,受助456人;根据捐赠人意愿用于北仑区困难学生结对助学支出1万元,受助20人;用于1所假日学校支出2.5万元;用于北仑区内因病致贫或者遇到突发意外的临时助困支出55.24万元,受助197人;用于困难群体元旦、春节慰问支出98.25万元,受助1199人;用于慰问环卫工人、退伍老兵、困境儿童、老年人等支出34.74万元,受助2758人;用于北仑区第二、第三人民医院建设血液透析中心项目支出260.91万元;用于各村(社)服务老年人、困境儿童群体,各类提升及赋能等项目支出98.75万元。2024年共收入“慈善一日捐”资金758.29万元,支出714.34万元(其中使用2024年募集资金647.33万元,使用历年结余资金67.01万元),2024年募集“慈善一日捐”资金尚结余110.96万元,拟继续用于2025年助医、助困、助老等项目。 |